|
|||||||||
|
|||||||||
Miejska
Biblioteka Publiczna |
tel. 81 532 15 29 fax
81 534 71 70 |
Filie MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie |
|
| Kierunkowy 81 | ||||
| Filia Nr 1 | ul. Kościelna 7a (wejście od patio) | 746 55 10 | ||
| Filia Nr 2 | ul. Peowiaków 12 | 532 05 29 | ||
| Filia Nr 3 | ul. Hutnicza 20 | 746 29 63 | ||
| Filia Nr 4 | ul. Kraśnicka 100 (Szpital) | 537 47 15 | ||
| Filia Nr 5 | ul. Krochmalna 47 | 442 44 24 | ||
| Filia Nr 6 | ul. Poniatowskiego 4 | 533 07 13 | ||
| Filia Nr 7 | ul. Kunickiego 35 | 531 53 93 | ||
| Filia Nr 8 | ul. Zuchów 2 (wejście od Legionowej) | 534 10 73 | ||
| Filia Nr 9 | ul. Krańcowa 106 | 744 17 18 | ||
| Filia Nr 10 | ul. Kleeberga 12 a | 747 10 23 | ||
| Filia Nr 11 | ul. Lwowska 6 (wejście od podwórza) | 747 43 54 | ||
| Filia Nr 12 | ul. Żelazowej Woli 7 | 741 52 73 | ||
| Filia Nr 13 | ul. Grażyny 13 | 525 08 85 | ||
| Filia Nr 14 | ul Jaczewskiego 8 (Szpital) | 742 54 90 | ||
| Filia Nr 15 | ul. Wajdeloty 20 | 525 12 62 | ||
| Filia Nr 16 | ul. Kasztanowa 1 | 444 77 55 | ||
| Filia Nr 17 | ul. Przyjaźni 11 | 746 28 11 | ||
| Filia Nr 18 | ul. Głęboka 8 | 525 10 91 | ||
| Filia Nr 19 | ul. Kunickiego 89 | 745 31 44 | ||
| Filia Nr 20 | ul. Krężnicka 125 | 750 09 26 | ||
| Filia Nr 21 | Rynek 11 | 532 05 45 | ||
| Filia Nr 22 | ul. Kruczkowskiego 14 | 744 48 16 | ||
| Filia Nr 23 | ul. Chodźki 2 (szpital) | 718 51 04 | ||
| Filia Nr 24 | ul. Juranda 7 | 525 65 03 | ||
| Filia Nr 25 | ul. Sympatyczna 16 | 527 21 82 | ||
| Filia Nr 26 | Książka mówiona | ul. Leonarda 18 | 525 64 39 | |
| Filia Nr 27 | Książka mówiona | ul. Braci Wieniawskich 5 | 741 62 36 | |
| Filia Nr 28 | Książka mówiona | ul. Nadbystrzycka 85 | 525 86 44 | |
| Filia Nr 29 | ul. Kiepury 5 | 741 92 94 | ||
| Filia Nr 30 | Galeria 31x 30 | ul. Braci Wieniawskich 5 | 741 62 36 | |
| Filia Nr 31 | ul. Nałkowskich 102 | 744 71 69 | ||
GODZINY PRACY FILII |
||||
Nr filii |
Dzień tygodnia |
Godziny otwarcia dla czytelników |
||
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, |
poniedziałek, środa, piątek |
12:00 - 18:00 | ||
wtorek |
10:00 - 16:00 | |||
czwartek |
12:00 - 16:00 | |||
26, 29 |
poniedziałek, środa, piątek |
12:00 - 18:00 | ||
wtorek |
10:00 - 16:00 | |||
czwartek |
12:00 - 16:00 | |||
sobota |
10:00 - 15:00 | |||
9 |
poniedziałek, środa, piątek |
10:00 - 18:00 | ||
wtorek |
10:00 - 16:00 | |||
czwartek |
12:00 - 16:00 | |||
28 |
poniedziałek, środa, piątek |
11:00 - 18:00 | ||
wtorek, czwartek |
10:00 - 16:00 | |||
|
||||
| <<wstecz | ||||
str.główna |
||||